Tư vấn thiết kế
BẢNG GIÁ CHI TIẾT DỊCH VỤ TƯ VẤN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC NHÀ Ở
|
||||||||
NỘI DUNG CÔNG VIỆC | Gói | Gói | Gói | Gói | Gói | Gói | ||
tiết kiệm | bổ sung | cơ bản | mở rộng | chuyên nghiệp | cao cấp | |||
Tổng thời gian thiết kế | 20 ngày | 25 ngày | 25 ngày | 35 ngày | ||||
Được phép chỉnh sửa phương án | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Hồ sơ xin phép xây dựng (sau 5-7 ngày) | ● | |||||||
Hồ sơ phối cảnh mặt tiền | ● | ● | ● | ● | ||||
Hồ sơ kiến trúc cơ bản (các mặt triển khai) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Hồ sơ kiến trúc mở rộng (mặt bằng trần, sàn) | ● | |||||||
Hồ sơ nội thất (mặt bằng bố trí nội thất) | ● | |||||||
Hồ sơ chi tiết cấu tạo (kỹ thuật chi tiết công trình) | ● | ● | ● | ● | ||||
Hồ sơ kết cấu (triển khai kết cấu khung chịu lực) | ● | ● | ● | ● | ||||
Các bộ hồ sơ kỹ thuật khác (điện, điện thoại, chống sét, cấp thoát nước) | ● | ● | ● | |||||
Dự toán thi công (Liệt kê khối lượng, đơn giá, thành tiền các hạng mục) | ● | ● | ||||||
Giám sát tác giả (Giải đáp các thắc mắc, sửa lỗi hồ sơ khi thi công) | ● | |||||||
Hồ sơ hoàn công (hồ sơ lưu sau khi hoàn công công trình) | ● | ● | ||||||
Đơn giá | 2.900.000 | 3.900.000 | 29.000 | 39.000 | 49.000 | 69.000 | ||
(trọn gói) | (trọn gói) | (đ/m2) | (đ/m2) | (đ/m2) | (đ/m2) | |||
PHẦN HỖ TRỢ LÀM TỔNG THỂ | Đơn giá (cộng vào đơn giá trên) | Thời gian (cộng vào thời gian trên) | ||||||
Thiết kế nội thất | +49.000 (đ/m2) | +8 ngày | ||||||
Xem phong thủy & thiết kế | +19.000 (đ/m2) | +4 ngày | ||||||
Chú ý : | ||||||||
* Đơn giá cải tạo nhân hệ số 1,25 | ||||||||
* Diện tích tổng dưới 200m2 nhân hệ số 1,25 | ||||||||
* Diện tích tổng dưới 100m2 nhân hệ số 1,5 | ||||||||
ĐƠN GIÁ THIẾT KẾ CÁC LOẠI CÔNG TRÌNH KHÁC : * Nhà nghỉ , Khách sạn : 99.000đ/m2 * Nhà hàng , Cafe , Bar : 109.000đ/m2 * Cao ốc Văn phòng : 119.000đ/m2 * Sân vườn : 99.000đ/m2 * Chung cư : 1% – 5% Giá trị công trình * Nhà xưởng , nhà kho : 3% – 5% Giá trị công trình |